Адміністрація Kaltental
Код Kaltental | 09777141 |
---|---|
Поштовий індекс Kaltental | 87662 |
Мер Kaltental | Manfred Hauser |
Контактна інформація Kaltental
Поштова адреса Kaltental | Kaltentaler Str. 1 (Dösingen) 87679 Westendorf Deutschland |
---|---|
Телефон Kaltental | 08345 312 Міжнародний: +49 8345 312 |
Факс Kaltental | 08345 1686 Міжнародний: +49 8345 1686 |
E-mail Kaltental | [email protected] |
Інтернет Kaltental | www.markt-kaltental.de |
Інша інформація | Städte und Gemeinden in Deutschland : Kaltental |
Свідоцтво про народження Kaltental, Свідоцтво про смерть Kaltental |
демографія Kaltental
Кількість жителів Kaltental | 1.609 жителями |
---|---|
Щільність населення Kaltental | 72,7 /км² |
географія Kaltental
Географічні координати Kaltental | Широта: 47.9, Довгота: 10.75 47° 54′ 0″ Північно-, 10° 45′ 0″ Схід |
---|---|
Область Kaltental | 2.214 га 22,14 км² |
Висота над рівнем моря Kaltental | 710 m |
Клімат Kaltental | Морський клімат (Кеппен клімату класифікації: Cfb) |
Відстань Kaltental
Мапа і план Kaltental
Найближчі міста і села Kaltental
Osterzell 2.4 км | Stöttwang 3.1 км | Westendorf 4.5 км |
Oberostendorf 4.8 км | Fuchstal 6.2 км | Germaringen 6.4 км |
Mauerstetten 6.5 км | Bidingen 7.5 км | Denklingen 7.7 км |
Rieden 9.3 км | Ingenried 9.6 км | Kaufbeuren 9.6 км |
зона Kaltental
Місцевий час Kaltental | |
---|---|
Часовий пояс Kaltental | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Літній час UTC +2:00 Зимовий час UTC +1:00 |
Погода Kaltental
Схід та захід Kaltental
день | Схід та захід | Сутінки | Астрономічні сутінки | Навігаційні сутінки |
---|---|---|---|---|
15 Травень | 05:38 - 13:13 - 20:48 | 05:01 - 21:25 | 04:12 - 22:13 | 03:12 - 23:14 |
16 Травень | 05:36 - 13:13 - 20:49 | 04:59 - 21:27 | 04:11 - 22:15 | 03:09 - 23:17 |
17 Травень | 05:35 - 13:13 - 20:51 | 04:58 - 21:28 | 04:09 - 22:17 | 03:07 - 23:19 |
18 Травень | 05:34 - 13:13 - 20:52 | 04:56 - 21:29 | 04:07 - 22:19 | 03:04 - 23:22 |
19 Травень | 05:33 - 13:13 - 20:53 | 04:55 - 21:31 | 04:05 - 22:21 | 03:01 - 23:25 |
20 Травень | 05:32 - 13:13 - 20:54 | 04:54 - 21:32 | 04:04 - 22:22 | 02:59 - 23:27 |
21 Травень | 05:31 - 13:13 - 20:56 | 04:53 - 21:34 | 04:02 - 22:24 | 02:56 - 23:30 |
Готель Kaltental
![]() | Hotel-Gasthof Zum Wendelwirt Germaringen This 3-star hotel in Germaringen is ideally situated in the Bavarian countryside. It features free Wi-Fi, a restaurant and its own beer garden... Читати далі | від € 54 |
![]() | Zum Goldenen Schwanen Frankenried You will find our hotel in the middle of the Allgaeu, just 3 km away from Kaufbeuren... Читати далі | від € 39 |
![]() | Leitner's Hotel Garni Kaufbeuren Just 800 metres from the Kunsthaus Art Gallery, this family-run hotel in Kaufbeuren offers free Wi-Fi, full breakfast buffets, and free parking. Kaufbeuren Train Station is 2 km away... Читати далі | від € 45 |
![]() | Hotel Hasen Kaufbeuren This traditional hotel in Kaufbeuren offers regional cuisine and free parking. It stands on the edge of the old town, an 8-minute walk from Kaufbeuren Train Station. Hotel Hasen offers non-smoking rooms with country-style décor... Читати далі | від € 40 |
![]() | Hotel Am Kamin Kaufbeuren Sleeping well – dreaming sweet! Enjoy the spacious and rustic alpine ambience of our 3 *** Superior Hotel... Читати далі | від € 80 |
More Готелі » |
Найближчі Kaltental
Viehweide 1.2 км | Hof Wäldle 1.2 км | Altensberg 1.8 км |
Staatsforst Kingholz 2.2 км | Ober-Wald 2.2 км | Galgen Berg 3 км |
Feldschuster 3 км | Schorn 3.1 км | Ascher Tal 3.7 км |
Kresser 3.7 км | Holbratshofen 3.8 км | Engratshofen 4 км |
Stuben-Tal 4.1 км | Spital-Wald 4.4 км | Krämoos 4.4 км |
Dösinger-Wald 4.7 км | Denklinger Rotwald 4.7 км | Salabeuren 4.9 км |
Schäfmoos 5.1 км | Kai Wald 5.2 км | Roth-Wald 5.3 км |
Gollen Berg 5.3 км | Schnait-Tal 5.4 км | Stock 5.9 км |
Hart 5.9 км | Katzenberg 6.2 км | Schloß-Berg 6.2 км |
Heu-Tal 6.2 км | Viehweidbühel 6.5 км | Reisch Berg 6.5 км |
Атомна електростанція
Kernkraftwerk Gundremmingen 73.1 км | Kernkraftwerk Isar 138.7 км |
Сторінка Kaltental
Пряме посилання | |
---|---|
DB-City.com | Kaltental /5 (2018-01-01 01:00:00) |