Адміністрація Coopersburg
Код Coopersburg (FIPS) | 4216056 |
---|---|
Поштовий індекс Coopersburg | 18036 |
Контактна інформація Coopersburg
Поштова адреса Coopersburg | 5 NORTH MAIN STREET COOPERSBURG PA 18036 United States |
---|---|
Телефон Coopersburg | Недоступні |
E-mail Coopersburg | Недоступні |
Інтернет Coopersburg | Недоступні |
Інша інформація | Cities and Towns in the United States : Coopersburg |
Свідоцтво про народження Coopersburg, Свідоцтво про смерть Coopersburg |
демографія Coopersburg
Кількість жителів Coopersburg | 2.582 жителями |
---|---|
Щільність населення Coopersburg | 1.062,6 /км² |
географія Coopersburg
Географічні координати Coopersburg | Широта: 40.5097, Довгота: -75.3915 40° 30′ 35″ Північно-, 75° 23′ 29″ Захід |
---|---|
Область Coopersburg | 243 га 2,43 км² |
Висота над рівнем моря Coopersburg | 154 m |
Клімат Coopersburg | клімат помірно холодний з рівномірним зволоженням (жарко) (Кеппен клімату класифікації: Dfa) |
Відстань Coopersburg
Нью-Йорк 124 км | Лос-Анджелес 3840 км | Чикаго 1040 км |
Houston 2169 км | Philadelphia 60 км найближчого | Фінікс 3325 км |
San Antonio 2431 км | Сан-Дієго 3788 км | Dallas 2086 км |
Сан-Хосе 3991 км | Джексонвілл 1266 км | Індіанаполіс 918 км |
Мапа і план Coopersburg
Найближчі міста і села Coopersburg
Richlandtown 7.3 км | Quakertown 8.7 км | Hellertown 9.1 км |
Emmaus 9.4 км | Fountain Hill 10.4 км | Trumbauersville 10.8 км |
Allentown 11.9 км | Bethlehem 13.1 км | Macungie 13.8 км |
Freemansburg 13.8 км | East Greenville 15.1 км | Pennsburg 15.7 км |
зона Coopersburg
Місцевий час Coopersburg | |
---|---|
Часовий пояс Coopersburg | UTC -5:00 (America/New_York) Літній час UTC -4:00 Зимовий час UTC -5:00 |
Погода Coopersburg
Схід та захід Coopersburg
день | Схід та захід | Сутінки | Астрономічні сутінки | Навігаційні сутінки |
---|---|---|---|---|
25 Квітень | 12:07 - 18:59 - 01:51 | 11:38 - 02:20 | 11:03 - 02:55 | 10:25 - 03:33 |
26 Квітень | 12:06 - 18:59 - 01:52 | 11:37 - 02:21 | 11:01 - 02:56 | 10:23 - 03:34 |
27 Квітень | 12:04 - 18:59 - 01:53 | 11:35 - 02:22 | 11:00 - 02:58 | 10:21 - 03:36 |
28 Квітень | 12:03 - 18:58 - 01:54 | 11:34 - 02:23 | 10:58 - 02:59 | 10:20 - 03:37 |
29 Квітень | 12:02 - 18:58 - 01:55 | 11:32 - 02:24 | 10:57 - 03:00 | 10:18 - 03:39 |
30 Квітень | 12:01 - 18:58 - 01:56 | 11:31 - 02:25 | 10:55 - 03:01 | 10:16 - 03:40 |
1 Травень | 11:59 - 18:58 - 01:57 | 11:30 - 02:27 | 10:54 - 03:03 | 10:14 - 03:42 |
Готель Coopersburg
![]() | Wydnor Hall Inn Bethlehem This charming bed and breakfast located in Bethlehem, Pennsylvania, offers free Wi-Fi and uniquely decorated rooms. Lehigh University and the Stabler Corporate Center are 5 minutes' drive away... Читати далі | від $US 144 |
![]() | Best Western Motor Inn Quakertown Serving a daily complimentary continental breakfast, Best Western Motor Inn is located in Quakertown, Pennsylvania. Free Wi-Fi access is available. A flat-screen satellite TV and air conditioning are included in each room... Читати далі | від $US 70 |
![]() | SpringHill Suites Quakertown Pennsylvania Quakertown Offering an indoor pool and fitness center, this hotel is located 3 miles from Fox Hollow Golf Course. Complimentary parking is possible, and there is free Wi-Fi available throughout the building... Читати далі | від $US 119 |
![]() | Holiday Inn Express and Suites - Quakertown Quakertown Close to Interstate 476, this Quakertown hotel offers free Wi-Fi, an indoor pool, and rooms that feature a flat-screen TV and plush bedding. Fox Hollow Golf Club is 4 miles away... Читати далі | від $US 89 |
![]() | Hampton Inn Quakertown Quakertown This hotel is located 8 minutes from downtown Quakertown, Pennsylvania and the Fox Hollow Golf Club. It serves a daily buffet breakfast and features spacious rooms with a refrigerator... Читати далі | від $US 101 |
More Готелі » |
Найближчі Coopersburg
Атомна електростанція
Limerick Generating Station 35.6 км | Susquehanna Steam Electric Station 90.9 км | Peach Bottom Nuclear Generating Station 112 км |
Сторінка Coopersburg
Пряме посилання | |
---|---|
DB-City.com | Coopersburg /5 (2018-01-01 01:00:00) |