Адміністрація Děkov
Поштовий індекс Děkov | 270 04 |
---|---|
Мер Děkov | Alena Kozáková |
Контактна інформація Děkov
Поштова адреса Děkov | Děkov 91 270 04 Hořesedly Česko |
---|---|
Телефон Děkov | 313 594 286 Міжнародний: +420 313 594 286 |
Факс Děkov | 313 594 014 Міжнародний: +420 313 594 014 |
E-mail Děkov | [email protected] |
Інтернет Děkov | www.obec-dekov.cz |
Свідоцтво про народження Děkov, Свідоцтво про смерть Děkov |
демографія Děkov
Кількість жителів Děkov | 211 жителями |
---|---|
Щільність населення Děkov | 23,3 /км² |
географія Děkov
Географічні координати Děkov | Широта: 50.167, Довгота: 13.55 50° 10′ 1″ Північно-, 13° 33′ 0″ Схід |
---|---|
Область Děkov | 905 га 9,05 км² |
Висота над рівнем моря Děkov | 354 m |
Клімат Děkov | Морський клімат (Кеппен клімату класифікації: Cfb) |
Відстань Děkov
Прага 63 км | Brno 246 км | Ostrava 341 км |
Plzeň 48 км найближчого | Liberec 124 км | Olomouc 273 км |
Ústí nad Labem 65 км | České Budějovice 149 км | Hradec Králové 163 км |
Pardubice 160 км | Havířov 351 км | Zlín 314 км |
Мапа і план Děkov
Найближчі міста і села Děkov
зона Děkov
Місцевий час Děkov | |
---|---|
Часовий пояс Děkov | UTC +1:00 (Europe/Prague) Літній час UTC +2:00 Зимовий час UTC +1:00 |
Погода Děkov
Схід та захід Děkov
день | Схід та захід | Сутінки | Астрономічні сутінки | Навігаційні сутінки |
---|---|---|---|---|
7 Травень | 05:30 - 13:02 - 20:34 | 04:52 - 21:12 | 04:03 - 22:01 | 03:00 - 23:04 |
8 Травень | 05:29 - 13:02 - 20:35 | 04:50 - 21:13 | 04:00 - 22:03 | 02:57 - 23:07 |
9 Травень | 05:27 - 13:02 - 20:37 | 04:49 - 21:15 | 03:58 - 22:05 | 02:53 - 23:10 |
10 Травень | 05:25 - 13:02 - 20:38 | 04:47 - 21:17 | 03:56 - 22:07 | 02:50 - 23:13 |
11 Травень | 05:24 - 13:02 - 20:40 | 04:45 - 21:18 | 03:54 - 22:10 | 02:47 - 23:17 |
12 Травень | 05:22 - 13:02 - 20:41 | 04:43 - 21:20 | 03:52 - 22:12 | 02:43 - 23:20 |
13 Травень | 05:21 - 13:02 - 20:42 | 04:42 - 21:22 | 03:50 - 22:14 | 02:40 - 23:24 |
Готель Děkov
![]() | Holiday home Petrohrad Petrohrad Holiday home Petrohrad is located in Petrohrad and can accommodate up to six people. The three-bedroom apartment is provided with satellite-TV and a radio in the living area. The kitchen is fully equipped, including a refrigerator and microwave... Читати далі | |
![]() | Hotel Jesenice Jesenice In a quiet location, a 5-minute drive from the centre of Jesenice, Hotel Jesenice offers an outdoor pool and tennis courts, as well as gym, sauna and sun bed facilities, an à-la-carte restaurant and free Wi-Fi in the entire building... Читати далі | від € 31 |
![]() | Poddzbansky Pivovar Mutějovice Offering an on-site brewery and a restaurant, Poddzbansky Pivovar is located in a small village of Mutějovice... Читати далі | від € 56 |
![]() | Rekreační středisko Zdeslav Čistá Rekreační středisko Zdeslav is located in quiet, rural surroundings 400 metres from the local ponds and offers you room and cottages, an on-site restaurant, free WiFi and free private parking... Читати далі | |
![]() | Holiday home Lhota Čistá Holiday home Lhota is located in Čistá. The accommodation will provide you with a satellite-TV and radio. There is an equipped kitchen with a refrigerator and coffee machine. It has 2 double bedrooms, bathroom comes with WC and shower... Читати далі | від € 26 |
More Готелі » |
Найближчі Děkov
Hŭrka 5.7 км | Nová Hospoda 6.4 км | Výrov 12.6 км |
Kuk 12.6 км | Přívraty 12.7 км | U Svatého Gotharda 13.1 км |
Džbán 13.1 км | Dubový 13.6 км | Zřícenina Pravda 14 км |
Svatý Prokop 14.7 км | Džbán 15.1 км | Loustín 17.5 км |
Zřícenina Lina 19.6 км | Železničné Stanice Řevničov 19.9 км | U Pěti Dubŭ 20.5 км |
Kopaniny 20.5 км | Myslivna U Tři Stolŭ 21 км | U Tří Stolŭ 21 км |
Maxova Obora 21.5 км | Prokopi Berg 22.7 км | Stráň 23.3 км |
Dvŭr Míče 24.2 км | Dvŭr Rohy 24.2 км | Rohy 24.2 км |
Alžbětin Revír 24.4 км | Týnecký Revír 24.7 км | Bílichovský Revír 25.5 км |
Dvŭr Hamouz 26.1 км | Hamouz 26.1 км | Háj 26.9 км |
Атомна електростанція
Jaderná elektrárna Temelín 124.9 км |
Сторінка Děkov
Пряме посилання | |
---|---|
DB-City.com | Děkov /5 (2021-04-08 13:36:41) |